Disse fastgørelseselementer har direkte ISO-ækvivalenter, der matcher DIN-specifikationerne meget nøje og er generelt udskiftelige i form, pasform og funktion.
| Beskrivelse | DIN | ISO-ækvivalent |
|---|---|---|
| Kryds forsænket panhovedskrue | DIN 7985 | ISO 7045 |
| Topskrue, groft gevind | DIN 912 | ISO 4762 |
| Topskrue, fint gevind | DIN 912 | ISO 12474 |
| Sokkelsætskrue – fladt punkt | DIN 913 | ISO 4026 |
| Sokkelsætskrue – keglepunkt | DIN 914 | ISO 4027 |
| Socket Set Screw – Dog Point | DIN 915 | ISO 4028 |
| Socket Set Screw – Cup Point | DIN 916 | ISO 4029 |
| Slidset sætskrue – lang hundespids | DIN 417 | DIN EN 27435 |
| Slidset sætskrue – koppunkt | DIN 438 | DIN EN 27436 |
| Slidset sætskrue – fladt punkt | DIN 551 | ISO 4766 |
| Slidset sætskrue – keglepunkt | DIN 553 | ISO 7434 |
| Slidslet hovedløs skrue med skaft | DIN 427 | ISO 2342 |
| Sekskantbolte (FT), metrisk grove | DIN 558 | ISO 4018 |
| Sekskantbolte (PT), metrisk grove | DIN 601 | ISO 4016 |
| Sekskantbolte (PT), metrisk grove | DIN 931 | ISO 4014 |
| Sekskantbolte (FT), metrisk grove | DIN 933 | ISO 4017 |
| Sekskantbolte (PT), metrisk fin | DIN 960 | ISO 8765 |
| Sekskantbolte (FT), metrisk fin | DIN 961 | ISO 8676 |
| Sekskantmøtrik – tynd | DIN 439 | ISO 4035, 4036 |
| Sekskantmøtrik – tynd (affaset), fin tråd | DIN 439 | ISO 8675 |
| Sekskantmøtrik med flange | DIN 6923 | DIN EN 1661 |
| Sekskantsvejsemøtrik med flange | DIN 977 | ISO 21670 |
| Vaskemaskine, Almindelig | DIN 125 | ISO 7089, 7090 |
| Skive, almindelig lille | DIN 433 | ISO 7092 |
| Skive, Almindelig Stor | DIN 9021 | ISO 7093 |
Delvist udskiftelige DIN- og ISO-befæstelser
Disse ISO-standarder adskiller sig lidt fra deres DIN-modstykker. Ændringer kan omfatte forskelle i hovedhøjde, gevindstigning eller tolerancer. Selvom de ofte er udskiftelige, bør kritiske applikationer verificere kompatibiliteten.
| Beskrivelse | DIN | ISO-ækvivalent |
|---|---|---|
| Skruet ostehovedskrue | DIN 84 | ISO 1207 |
| Skruet fladt hoved (forsænket) skrue | DIN 963 | ISO 2009 |
| Slidsede forsænket hovedskrue | DIN 964 | ISO 2010 |
| Kors forsænket fladt hoved (forsænket) | DIN 965 | ISO 7046 |
| Kryds forsænket hævet forsænket hoved | DIN 966 | ISO 7047 |
| Fladt hoved (forsænket) fatningshætte | DIN 7991 | ISO 10642 |
| Sekskantbolte med flange | DIN 6921 | DIN EN 1665 |
| Sekskantshoved selv-skærende skruer | DIN 7976 | ISO 1479 |
| Kryds forsænket panhovedsskrue | DIN 7981 | ISO 7049 |
| Kryds forsænket fladt hovedskrue | DIN 7982 | ISO 7050 |
| Kryds forsænket hævet forsænket hoved | DIN 7983 | ISO 7051 |
| Sekskantmøtrik – tynd (uaffaset) | DIN 439 | ISO 4036 |
| Sekskantmøtrik, rådende momentflange | DIN 6926 | DIN EN 1663, 1666 |
| Sekskantmøtrik, rådende momentflange | DIN 6927 | DIN EN 1664, 1667 |
| Sekskantmøtrik, prævailing Torque All-Metal | DIN 980, 6925 | ISO 7042, 10513 |
| Sekskantmøtrik, Prevailing Torque Nylon indsats | DIN 982, 6924 | ISO 7040, 10512 |
| Sekskantmøtrik, Prevailing Torque Nylon indsats | DIN 985 | ISO 10511 |

